一季度人均可支配收入8561元 比上年同期实际下降3.9%
原标题:2020年一季度居民收入和消费支出情况
一、居民收入情况
一季度,全国居民人均可支配收入8561元,比上年同期名义增长0.8%,扣除价格因素,实际下降3.9%。其中,城镇居民人均可支配收入11691元,增长(以下如无特别说明,均为同比名义增速)0.5%,扣除价格因素,实际下降3.9%;农村居民人均可支配收入4641元,增长0.9%,扣除价格因素,实际下降4.7%。
一季度,全国居民人均可支配收入中位数7109元,下降0.7%,中位数是平均数的83.0%。其中,城镇居民人均可支配收入中位数10034元,与上年持平,中位数是平均数的85.8%;农村居民人均可支配收入中位数3625元,下降1.0%,中位数是平均数的78.1%。
图12020年一季度居民人均可支配收入平均数与中位
按收入来源分,一季度,全国居民人均工资性收入4896元,增长1.2%,占可支配收入的比重为57.2%;人均经营净收入1376元,下降7.3%,占可支配收入的比重为16.1%;人均财产净收入741元,增长2.7%,占可支配收入的比重为8.7%;人均转移净收入1548元,增长6.8%,占可支配收入的比重为18.1%。
二、居民消费支出情况
一季度,全国居民人均消费支出5082元,比上年同期名义下降8.2%,扣除价格因素,实际下降12.5%。其中,城镇居民人均消费支出6478元,下降9.5%,扣除价格因素,实际下降13.5%;农村居民人均消费支出3334元,下降5.4%,扣除价格因素,实际下降10.7%。
一季度,全国居民人均食品烟酒消费支出1708元,增长2.1%,占人均消费支出的比重为33.6%;人均衣着消费支出369元,下降17.8%,占人均消费支出的比重为7.3%;人均居住消费支出1238元,增长2.1%,占人均消费支出的比重为24.4%;人均生活用品及服务消费支出283元,下降11.4%,占人均消费支出的比重为5.6%;人均交通通信消费支出605元,下降17.0%,占人均消费支出的比重为11.9%;人均教育文化娱乐消费支出350元,下降36.1%,占人均消费支出的比重为6.9%;人均医疗保健消费支出417元,下降10.2%,占人均消费支出的比重为8.2%;人均其他用品及服务消费支出112元,下降22.2%,占人均消费支出的比重为2.2%。
图22020年一季度居民人均消费支出及构成
表1 2020年一季度全国居民收支主要数据
指标 | 绝对量(元) | 比上年增长(%) |
(一)全国居民人均可支配收入 | 8561 | 0.8(-3.9) |
按常住地分: | - | - |
城镇居民 | 11691 | 0.5(-3.9) |
农村居民 | 4641 | 0.9(-4.7) |
按收入来源分: | - | - |
工资性收入 | 4896 | 1.2 |
经营净收入 | 1376 | -7.3 |
财产净收入 | 741 | 2.7 |
转移净收入 | 1548 | 6.8 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | 7109 | -0.7 |
按常住地分: | - | - |
城镇居民 | 10034 | 0 |
农村居民 | 3625 | -1 |
(三)全国居民人均消费支出 | 5082 | -8.2(-12.5) |
按常住地分: | - | - |
城镇居民 | 6478 | -9.5(-13.5) |
农村居民 | 3334 | -5.4(-10.7) |
按消费类别分: | - | - |
食品烟酒 | 1708 | 2.1 |
衣着 | 369 | -17.8 |
居住 | 1238 | 2.1 |
生活用品及服务 | 283 | -11.4 |
交通通信 | 605 | -17 |
教育文化娱乐 | 350 | -36.1 |
医疗保健 | 417 | -10.2 |
其他用品及服务 | 112 | -22.2 |
注: ①居民人均可支配收入=城镇居民人均可支配收入*城镇人口比重+农村居民人均可支配收入*农村人口比重。 ②居民人均可支配收入名义增速=(当年居民人均可支配收入/上年居民人均可支配收入-1)*100%;居民人均可支配收入实际增速=(当年居民人均可支配收入/上年居民人均可支配收入/同期居民消费价格指数-1)*100%。 ③全国居民人均收支数据是根据全国十几万户抽样调查基础数据,依据每个样本户所代表的户数加权汇总而成。由于受城镇化和人口迁移等因素影响,各时期的分城乡、分地区人口构成发生变化,有时会导致全国居民的部分收支项目增速超出分城乡居民相应收支项目增速区间的现象发生。主要是在城镇化过程中,一部分在农村收入较高的人口进入城镇地区,但在城镇属于较低收入人群,他们的迁移对城乡居民部分收支均有拉低作用;但无论在城镇还是农村,其增长效应都会体现在全体居民的收支增长中。 ④比上年增长栏中,括号中数据为实际增速,其他为名义增速。 ⑤收入平均数和中位数都是反映居民收入集中趋势的统计量。平均数既能直观反映总体情况,又能反映总体结构,便于不同群体收入水平的比较,但容易受极端数据影响;中位数反映中间位置对象情况,较为稳健,能够避免极端数据影响,但不能反映结构情况。---------- | ||
表2 2020年一季度城乡居民收支主要数据
指标 | 绝对量 | 比上年名义增长 |
- | (元) | (%) |
(一)城镇居民人均可支配收入 | 11691 | 0.5 |
按收入来源分: | - | - |
工资性收入 | 7211 | 1.3 |
经营净收入 | 1263 | -12.6 |
财产净收入 | 1227 | 2.5 |
转移净收入 | 1990 | 6.4 |
(二)城镇居民人均消费支出 | 6478 | -9.5 |
按消费类别分: | - | - |
食品烟酒 | 2111 | -1.1 |
衣着 | 481 | -20.1 |
居住 | 1667 | 2.3 |
生活用品及服务 | 357 | -12.4 |
交通通信 | 746 | -19.3 |
教育文化娱乐 | 责任编辑:c
【慎重声明】凡本站未注明来源为"商投网"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!
MORE+精彩热点 |